
Comparar versiones de CalderaRIP
Entender las versiones de CalderaRIP
CalderaRIP es un potente procesador de imágenes de tramaRIP) en el que confían los profesionales de la impresión digital, la señalización y la impresión textil por su rendimiento, precisión de color y optimización del flujo de trabajo. A lo largo de los años, Caldera ha lanzado varias versiones, cada una de las cuales introduce nuevas funciones, mejoras y actualizaciones de compatibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los proveedores de servicios de impresión.
A continuación se muestra una tabla comparativa de las principales versiones de CalderaRIP, destacando las diferencias en funcionalidad, SO soportado y mejoras clave. ¡Perfecto si está considerando actualizar su antigua versión de CalderaRIP!
💡 ¿Necesita más información? Haga clic aquí para ponerse en contacto con un representante de ventas.
| SOPORTE Y COMPATIBILIDADES | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 |
| Soporte | Solución de problemas disponible para la versión | Ya no se admite | Ya no se admite | No | No | No | CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare | Sí |
| Actualizaciones y mejoras de versiones | Actualización automática de versiones con CalderaCare | No | No | No | No | No | CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare |
| Sistema operativo Linux | Compatibilidad con el sistema operativo Linux . Más información. | De Debian 8.6 a 8.8 | De Debian 8.6 a 9.5 | De Debian 8.6 a 10 | De Debian 8.6 a 10.2 | De Debian 9.5 a 10.2 | Debian 10 y Ubuntu 22.04 | Debian 10 y Ubuntu 22.04 | Ubuntu 22.04 y Ubuntu 24.04 | Ubuntu 22.04 y Ubuntu 24.04 |
| macOS | Compatibilidad con macOS. Más información. | De Mavericks a High Sierra | De El Capitán a Mojave | De El Capitán a Big Sur | De High Sierra a Big Sur | De High Sierra a Monterey | De High Sierra a Ventura | De High Sierra a Sonoma | De Ventura a Sequoia | De Sonoma a Tahoe |
| TECNOLOGÍAS INTEGRADAS | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 |
| Motor de impresión Adobe PDF | Motor nativo de gestión de PDF | APPE 4 | APPE 5 | APPE 5 | APPE 5.5 | APPE 5.5 | APPE 6 | APPE 6.2 | APPE 6.3 | APPE 7
Nota: Para utilizarlo, el procesador de su ordenador debe Soporte instrucciones AVX2 (Advanced Vector Extensions 2).
|
| PS & EPS Soporte | Motor nativo PS GhostScript (GS) o conversor PS a PDF | GS | GS | GS | PS2PDF | PS2PDF | PS2PDF | PS2PDF | PS2PDF | GhostScript eliminado. Los archivos PDF deben procesarse mediante Adobe PDF Print Engine (APPE). |
| Perfilador X-Rite i1Prism | Motor de color para perfiles ICC basado en tecnología X-Rite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 |
| Detección de impresora | Detección automática de impresoras en la red | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reabrir empleos | Reabrir un trabajo desde el Spooler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imprimir configuraciones | Gestionar las configuraciones de impresión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QuickPrint | Utilizar preajustes de impresión como flujos de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EasySelect | Seleccione fácilmente tamaños personalizados y tipos de soportes cargados en la impresora (en función de las comunicaciones del fabricante y del modelo) | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CalderaDock | La aplicación para gestionar el software Caldera (instalación, licencias, actualizaciones, etc.) | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licencias digitales | Licencias digitales sin dongle | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtualización de Windows | El servidor de licencias Caldera funciona ahora en Windows | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anotaciones personalizadas | Añadir anotaciones personalizadas (códigos de barras, códigos QR) a los trabajos | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CalderaJobs | Encuentre, (re)imprima, archive y elimine fácilmente cualquier trabajo | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de contenido Nesting | Reabrir y ver el contenido de un Autonest | | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carpeta caliente inteligente | Flujo de trabajo un 35% más rápido con archivos PDF y un 60% más rápido con archivos TIFF . | | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista previa | Inspeccione sus trabajos antes de imprimir | | | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CalderaJobs Filtro de fechas | Utilice el filtro de fechas para encontrar fácilmente cualquier empleo | | | | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ |
| PrintProof | Exporte pruebas TIFF de sus trabajos antes de la producción para automatizar el flujo de trabajo de aprobación | | | | | | Nuevo CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare |
| Carpetas activas duplicadas | Ahorra tiempo configurando nuevas carpetas activas | | | | | | | Nuevo | ✓ | ✓ |
| API REST - CalderaConnect | Conecte CalderaRIP a aplicaciones de terceros (tienda web, ERP) | | | | | | | | Nuevo CalderaCare | CalderaCare |
| Verificador de normas de impresión | | | | | | | | | | CalderaCare |
| Hardware Acceleration | | | | | | | | | | CalderaCare |
| FUNCIONES DE PREIMPRESIÓN | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 |
| Tiling+ | Módulo de embaldosado intuitivo para preparar trabajos complejos de gran formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tex&Repeat | Módulo de repetición de patrones (impresión textil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contorno Nesting | ContourNesting optimizado paraGrand)CutServer | ✓ | V2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PrintBleed | Clonación de píxeles y duplicación de contornos para ampliar el área de impresión | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tile Order | Elija el orden de impresión de sus azulejos | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación inteligente | Envío automático de trabajos al RIP (extracción de información del nombre de archivo) | | | | Nuevo CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare | CalderaCare |
| Submarcas blancas ampliadas | Establecer marcas de corte blancas y transparentes con fondo de color (para imprimir/cortar en película transparente) | | | | | | | | Nuevo CalderaCare | CalderaCare |
| CARACTERÍSTICAS DEL COLOR | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 |
| Pantone, RAL, HKS, PPG | Bibliotecas oficiales de colores directos incluidas en CalderaRIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corrección del color | Correcciones de color en CalderaRIP/ColorBooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relinearización | Relinear un perfil con EasyMedia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Objetivos exponenciales | Nuevos objetivos con más parches en los puntos destacados para mejorar la precisión de la linealización. | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alta linealización dinámica | Aumente la precisión de la linealización en condiciones difíciles | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alpha | Convertir capasalpha" en colores planos (para blancos y barnices) | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2xCMYK | Tamizado más fino y optimización de la tinta para impresoras 2xCMYK | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colores planos Pantone FHI | Nuevo Pantone "Fashion & Home Interior" incluido | | | | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARACTERÍSTICAS DEL CORTE | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 |
| Marcas adicionales | Gestión avanzada de marcas de registro (para cortadoras planas con GrandCut) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CalderaCare |
| Trim-O-Matik | Compatibilidad con las gamas de recortadoras (Fotoba, Crest, Kala XY) | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | CalderaCare |
| CutServer/GrandCutServer | Grand)CutServer ahora se comporta como un servidor en lugar de un driver corte | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción | ✓ |
| Fotoba ASP | Automatice el recorte con la función "Posicionamiento automático de la cortadora" de Fotoba | | | | | Nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | CalderaCare |
| Asignación de material agrupado | Asigne materiales a categorías de soportes en lugar de a soportes específicos y ahorre tiempo configurando las cortadoras. | | | | | | | | Nuevo CalderaCare | CalderaCare |
Haga clic en el siguiente enlace para ponerse en contacto con un representante de ventas.
Más información sobre CalderaRIP