
Requisitos técnicos
Tudo o que precisa para executar o seu software Caldera
Evitar problemas de desempenho e compatibilidade
Antes de utilizar qualquer software Caldera , é importante garantir que a sua estação de trabalho cumpre os requisitos mínimos do sistema. Isto garantirá uma experiência óptima para o utilizador, evitando problemas de desempenho e compatibilidade. Verifique os requisitos de hardware, as compatibilidades do sistema operacional e os formatos de arquivo suportados para CalderaRIP e PrimeCenter.
Configuração mínima de hardware
Aqui estão os requisitos mínimos de hardware para garantir que seu software Caldera funcione corretamente.
As especificações abaixo são válidas para todos os softwares Caldera .
Hardware | Tenha em atenção que a utilização de computadores portáteis para a sua produção é fortemente desaconselhada. | Tenha em atenção que a utilização de computadores portáteis para a sua produção é fortemente desaconselhada. |
Sistema | Consulte as compatibilidades de SO abaixo | Consulte as compatibilidades de SO abaixo |
Processador | Intel Core i3, i5 ou i7 | Intel Core i3, i5, i7, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro , M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max - Mac mini, iMac, Mac Pro ou Mac Studio |
RAM | 4 GB ou 8 GB (recomendado). Mínimo de 1 GB por core, recomendado pelo menos 2 GB por core. | 4 GB ou mais. Mínimo de 1 GB por core, recomendado pelo menos 2 GB por core. |
Unidade de disco rígido (HDD) | 250 GB | 250 GB |
Monitor/cartão de vídeo | Resolução mínima de 1280×1024. | Resolução mínima de 1280×1024 |
Compatibilidades com o SO
Verifique a compatibilidade do SO das soluções Caldera na tabela abaixo. Tenha em atenção que as versões de software mais antigas já não são suportadas. Estão disponíveis mais informações na página Suporte e linha direta.
Linux | macOS | Windows |
|
---|---|---|---|
VERSÕES ACTUAIS DO SOFTWARE | |||
CalderaRIP V18.x | Ubuntu 24.04 | Sonoma 14 Sequoia 15 | |
PrimeCenter V4.x | Ubuntu 24.04 (a partir do PrimeCenter 4.1) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 Sequoia 15 | Windows 11 |
Caldera Diret-to-Film V1.x | Sonoma 14 Sequoia 15 | Windows 11 |
|
Caldera Diret-to-Garment V1.x | Sonoma 14 Sequoia 15 | Windows 11 |
|
CalderaDock v3.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (apenas a partir do CalderaDock 3.7.0) | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 Sequoia 15 (apenas a partir de CalderaDock 3.7.0) | Windows 11 |
CalderaJobs v1.1 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
VERSÕES MAIS ANTIGAS DE SOFTWARE | |||
PrimeCenter V3.x | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | Windows 11 |
|
PrimeCenter V2.x | Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 (a partir de 2,6) | Windows 11 |
CalderaRIP V17.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (a partir da V17.3.0) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | |
CalderaRIP V16.x | Buster 10 MATE | Monterey 12 Ventura 13 | |
CalderaRIP V15.1.2 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | |
CalderaRIP V15.x | Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | |
CalderaRIP V14.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 | |
CalderaRIP V13.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 | |
CalderaRIP V12.x | Stretch 9.5 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 | |
CalderaRIP V11.x | Jessie 8.8 MATE | Yosemite 10.10 El Capitan 10.11 Sierra 10.12 | |
PrimeCenter V1.x | Big Sur 11 Monterey 12 | ||
CalderaDock V2.x | Stretch 9.x MATE (exceto CalderaDock 2.1. Mais informações.) Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 | Windows 11 |
CalderaDock V1.15 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
CalderaDock V1.14 e anteriores | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
Formatos de ficheiro suportados
O software Caldera suporta os formatos de ficheiro mais comuns utilizados nas aplicações de impressão digital:
CalderaRIP | PDF, EPS, TIFF, JPEG, PSB (v12 ou superior), BMP, PNG, HPGL, PostScript nível 3 |
PrimeCenter | PDF, EPS, TIFF, JPEG, PS, PNG, AI |
Caldera Diret-to-Film | BMP, PSB, PSD, PNG, TIFF, XPF, PDF, AI, JPEG |
Caldera Diretamente para a roupa | BMP, PSB, PSD, PNG, TIFF, PDF, AI, JPEG |
Compatibilidades de dispositivos
Consulte os dispositivos suportados para verificar se o seu equipamento é compatível com as nossas soluções.
Não encontrou a resposta que procurava?
Clique na ligação abaixo para entrar em contacto com um representante de vendas.