
Periféricos suportados
Verifique se os seus dispositivos funcionam com o software Caldera
Mais de 1.900 impressoras e cortadores compatíveis com Caldera
Através de parcerias estreitas com os principais fabricantes, mantemos drivers actualizados e garantimos que o seu hardware funciona sem problemas com o nosso software.
Máquinas compatíveis com CalderaRIP
Verifique se os seus dispositivos de impressão e corte são compatíveis com o CalderaRIP. Recomendamos também que verifique os nossos requisitos técnicos antes de adquirir as nossas soluções.
| Fabricante | Modelo | Versão | Pacotes de assinatura compatíveis | Pacotes perpétuos compatíveis | Comentário | Hardware Acceleration Apoio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240Tecnologia | Ovaljet3 | V13.10 | Sim | |||
| 240Tecnologia | Ovaljet | V12.10 | Sim | |||
| 240Tecnologia | Ovaljet-DTG | V12.10 | Não | |||
| Agfa | Anapurna Ciervo H3200 | v18.1.0 | Mais informações | Sim | ||
| Agfa | Oberon RTR3300 | V16.00 | Mais informações | Sim | ||
| Agfa | Avinci CX3200 | V15.00 | Mais informações | Sim | ||
| Agfa | Anapurna H1650iW LED | V14.10 | Mais informações | Sim | ||
| Agfa | Anapurna H1650i LED | V14.10 | Mais informações | Sim | ||
| Agfa | Tauro H3300 | V12.00 | Não | |||
| Agfa | Avinci-DX3200 | V11.20 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-RTR3200i-LED | V11.20 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-FB2540i-LED | V11.20 | Sim | |||
| Agfa | Tacana-3200-RTR | V11.10 | Sim | |||
| Agfa | Alpina-2000-RTR | V11.10 | Sim | |||
| Agfa | Tauro-H2500 | V11.00 | Requer uma versão do controlador pelo menos R3.5.0C01 Mais informações | Não | ||
| Agfa | JETi-Ceres-3200-RTR-LED | V11.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-H2050i-LED | V11.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-H2500i-LED | V11.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-H3200i-LED | V11.00 | Sim | |||
| Agfa | Acorta | V11.00 | Suporta ficheiros .xml. Mais informações | |||
| Agfa | JETi-Mira-LED-MG-2716-HS | V10.20 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Mira-LED-MG-2732-HS | V10.20 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Mira-MG-2716-HS | V10.10 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Mira-MG-2716-S | V10.10 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Mira-MG-2732-HS | V10.10 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Mira-MG-2732-S | V10.10 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M2540i | V10.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M2050i | V10.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M2500i | V10.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M3200i | V10.00 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Titan-S | V9.20 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Titan-X | V9.20 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M3200-RTR | V9.20 | Sim | |||
| Agfa | JETi-Titã-HS | V9.20 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M2500 | V9.20 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M2050 | V9.10 | Sim | |||
| Agfa | JETi-3348-UV-Galáxia | V9.00 | Sim | |||
| Agfa | JETi-3348-UV-JetSpeed | V9.00 | Sim | |||
| Agfa | JETi-3324-Aquajet | V9.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M2540 | V9.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M1600 | V9.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M2 | V9.00 | Sim | |||
| Agfa | JETi-1224-HDC | V8.01 | Sim | |||
| Agfa | JETi-5048-UV | V8.01 | Sim | |||
| Agfa | JETi-3020-Titan | V9.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-Mw | V8.01 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-2500-LED | V8.00 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M4f | V7.57 | Linux apenas, até à Debian Jessie 8.6. Não é suportado desde a V16.2 | Sim | ||
| Agfa | Anapurna-Mv | V7.57 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-L | V7.57 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-XL | V7.57 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-M | V7.57 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-XL2 | V7.57 | Sim | |||
| Agfa | Anapurna-XLS | V7.57 | Sim | |||
| Aleph | LaForte 600 | V12.10 | Versão em tecido e papel | Sim | ||
| Aleph | LaForte 400 | V12.10 | Versão em tecido e papel | Sim | ||
| Aleph | LaForte 200 | V12.10 | Versão em tecido e em papel, v320 e v340 também | Sim | ||
| Aleph | LaForte 100 | V12.10 | Versão em tecido e papel | Sim | ||
| Allwin | Todos os modelos | V9.20 | Utilizar Misc-BYHX-Epson-Ricoh ou Misc-BYHX-Genérico / Ver comentário | Sim | ||
| Amica | Todos os modelos | V13.10 | Sim | |||
| Ampla Digital | Samba-II-RR-UV | V11.20 | Sim | |||
| Ampla Digital | Elite-FB | V11.20 | Sim | |||
| Ampla Digital | Samba-RR | V11.10 | Sim | |||
| Ampla Digital | Samba-RR-UV | V11.10 | Sim | |||
| Ampla Digital | Cromax | V11.10 | Sim | |||
| Ampla Digital | Elite-3204-R | V10.20 | Sim | |||
| Ampla Digital | Ampla-300dpi | V10.10 | Sim | |||
| Ampla Digital | Targa-XT-C | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-XT-SV | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-XT-UV | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-Elite | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Rio-8000 | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-Mais | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Rio-8000-Aquatex | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-Pro | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Rio-8000-SV | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-UV | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Rio-8000-UV | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-XL | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Targa-XT-Aquatex | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ampla Digital | Rio-8100 | V9.20 | Linux apenas | Sim | ||
| Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Sim | |||
| Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Sim | |||
| Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Sim | |||
| Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Sim | |||
| Aristo | XML | V16.3 | Suporta ficheiros .xml. Mais informações | |||
| Aristo | Cortadores planos | V7.11 | Suporta ficheiros .plt. Mais informações | |||
| Atexco | Modelo X Plus Dual | V17.2.0 | Sim | |||
| Atexco | Modelo X Plus | V16.00 | Mais informações | Sim | ||
| Atexco | Modelo H | V16.00 | Mais informações | Sim | ||
| ATP COLOR | OneTex HS | v19.0.1 | Mais informações | Sim | ||
| ATP COLOR | OneTex HS | v19.0.1 | Mais informações | Sim | ||
| ATP COLOR | No papel | V16.00 | Mais informações | Sim | ||
| ATP COLOR | OneTex | V16.00 | Mais informações | Sim | ||
| ATP COLOR | DFP-2000 | V11.00 | Sim | |||
| ATP COLOR | DFP-1000-G4 | V10.10 | Sim | |||
| ATP COLOR | DFP-1320-G4 | V10.10 | Sim | |||
| ATP COLOR | DFP-1320-G4P | V10.10 | Sim | |||
| ATP COLOR | DFP-54-EW | V10.10 | Sim | |||
| ATP COLOR | DFP-56-EW | V10.10 | Sim | |||
| ATP COLOR | DFP-740-G4 | V10.10 | Sim | |||
| Avalanche Systems | Viper | V9.22 | Sim | |||
| Avanti | Avanti | V12.10 | Sim | |||
| AXYZ | Todos os modelos | V12.00 | Suporta ficheiros .dxf | |||
| Barbieri | Spectro LFP qb Edição têxtil | V14.10 | Mais informações | |||
| Barbieri | Spectro LFP qb | V11.10 | Mais informações | |||
| Barbieri | Bloco de notas | V9.10 | ||||
| Barbieri | Spectro LFP S3 | V7.22 | ||||
| Barbieri | Spectro LFP S2 | V7.22 | ||||
| Barbieri | Balanço Spectro | V7.22 | ||||
| BigPrinter | Todos os modelos | V11.00 | Sim | |||
| BigPrinter | Todos os modelos | V11.00 | Suporta ficheiros .oxf. Mais informações | Sim | ||
| Blackman e White | Todos os modelos | V11.00 | TigerVision Controlador. Suporta ficheiros .xml. Mais informações | |||
| Irmão | WF1-L640 | V16.3.1 | Mais informações | Sim | ||
| Bullmer | Todos os modelos | V15.00 | Suporta ficheiros .oxf. Mais informações | |||
| Caddon | Visualizador de cores | V10.20 | Não | |||
| Caldera | TotalColor qb Edição têxtil | V16.3 | Mais informações | |||
| Caldera | TotalColor qb | V11.10 | ||||
| Caldera | ColorPad | V9.10 | ||||
| Caldera | EasyColor | V9.10 | ||||
| Caldera | TotalColor | V7.22 | ||||
| Canon | Pro-566 | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Pro-546 | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Pro-526 | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Pro-6600 | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Pro-4600 | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Pro-2600 | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 566S | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 546S | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 526S | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 6600S | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 4600S | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 2600S | V17.0.1 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Colorado Série M | V16.1.0 | Mais informações | Sim | ||
| Canon | Arizona Série 61X0 Mark II | V16.00 | Drivers atualizado na V16.2 para funcionar com impressoras com firmware R2. Mais informações | Sim | ||
| Canon | Arizona 135 GT | V16.00 | Mais informações | Sim | ||
| Canon | Colorado 1650 R2.5 | V15.1.0 | Novo driver para suportar o firmware R2.5. Mais informações | Sim | ||
| Canon | Colorado 1630 R3.1 | V15.1.0 | Novo driver para suportar o firmware R3.1. Mais informações | Sim | ||
| Canon | GP 4000 | V15.00 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 2000 | V15.00 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 300 | V15.00 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | GP 200 | V15.00 | Mais informações | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Colorado 1630 | V14.10 | Mais informações | Sim | ||
| Canon | Arizona Série 2300 | V13.10 | 10 drivers disponíveis, incluindo os que funcionam com o firmware R2 (desde a V16.2). Mais informações | Sim | ||
| Canon | Colorado 1650 R2.2 | V13.10 | Novo driver para suportar o firmware R2.2. Mais informações | Sim | ||
| Canon | IPF Pro 6100S | V13.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | IPF Pro 4100S | V13.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | IPF Pro 6100 | V13.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | IPF Pro 4100 | V13.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | IPF Pro 2100 | V13.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Arizona Série 1300 | V12.00 | 10 drivers disponíveis, incluindo os que funcionam com o firmware R2 (desde a V16.2). Mais informações | Sim | ||
| Canon | Canon-IPFPro6000 | V11.10 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPFTx2000 | V11.10 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPFTx3000 | V11.10 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPFTx4000 | V11.10 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPFPro2000 | V10.20 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPFPro4000 | V10.20 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPFPro4000S | V10.20 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPFPro6000S | V10.20 | Mais informações O USB não é suportado. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPF840 | V10.00 | Estado da impressora não suportado em USB. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPF6400SE | V10.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF6410SE | V10.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF8410SE | V10.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF680 | V10.00 | Estado da impressora não suportado em USB. | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPF8400S | V10.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF8400SE | V9.20 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF6400 | V9.10 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF8400 | V9.10 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF6450 | V9.10 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF9400 | V9.10 | CostProof/CostView não suportado no modo RGB | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPF9400S | V9.10 | CostProof/CostView não suportado no modo RGB | Sim, exceto no modo RGB | ||
| Canon | Canon-IPF760 | V9.10 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF765 | V9.10 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF815 | V8.01 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF825 | V8.01 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF6300S | V8.01 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF8300S | V8.01 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF8310 | V8.01 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF8310S | V8.01 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF6300 | V8.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF6350 | V8.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF8300 | V8.00 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF810 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF820 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF510 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF6000S | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF605 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF610 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF6200 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF710 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF650 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF655 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF750 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | Canon-IPF755 | V7.57 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF8000S | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW8400 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW8400Dye | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF8100 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF5000 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF5100 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF9000 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF600 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF9000S | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF9100 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW2200 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW6200 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF6100 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW6400 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW6400Dye | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF700 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW7200 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW7250 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonW8200 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF500 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon | CanonIPF8000 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Colorado-1650 | V12.10 | Mais informações | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Colorado-1640-R1.2 | V11.20 | Mais informações | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-3500 | V11.20 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-3700 | V11.20 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-9000 | V11.20 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2240 | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2260-CCMMYK | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2260-CMYKcm | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2260-CMYKWV | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2260-CMYKWW | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2280-CCMMYKWV | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2280-CCMMYKWW | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2280-CMYKcmWV | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-2280-CMYKcmWW | V11.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1240 | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1260-CCMMYK | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1260-CMYKcm | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1260-CMYKWV | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1260-CMYKWW | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1280-CCMMYKWV | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1280-CCMMYKWW | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1280-CMYKcmWV | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-1280-CMYKcmWW | V10.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-500 | V10.20 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-550 | V10.10 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-650 | V10.10 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-650PP | V10.10 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-700 | V10.10 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-810 | V10.10 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-900 | V10.10 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave-910 | V10.10 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-660-XT-Branco | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-318-GL | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-6160-XTS | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-6170-XTS | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-640-GT | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-640-XT | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-660-GT-CCMM | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-660-GT-Branco | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-660-XT-CCMM | V9.20 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-480-GT | V9.10 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-440-GT | V9.10 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-480-XT | V9.10 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-440-XT | V9.10 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-460-GT | V9.10 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-460-XT | V9.10 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-360-GT | V9.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-360-XT | V9.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-300-GT | V9.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | ColorWave | V8.01 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-550-GT | V8.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-550-XT | V8.00 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-350-GT | V7.57 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-350-XT | V7.57 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | Arizona-250-GT | V7.57 | CostProof/CostView suportado com limitações. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS6060 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS6100 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS9090-Eco | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS9090-Baixo | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS9060 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Oce_5050 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS9065-Eco | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Oce_5055 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS9065-Baixo | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Oce_5070 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Oce_5075 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | Oce_Tcs400 | V7.22 | Sim | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS7070 | V7.22 | Apenas Mandriva 2005 e Kubuntu. Não é suportado desde a V10. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS7075 | V7.22 | Apenas Mandriva 2005 e Kubuntu. Não é suportado desde a V10. | Sim | ||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS2024 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| Canon Impressão de produção / Oce | CS2044 | V7.22 | Sim, exceto no modo RGB | |||
| CET-Color | CET-K2 | V11.00 | Sim | |||
| CET-Color | CET-Q5 | V10.00 | Sim | |||
| CET-Color | CET-Xpress-K | V10.00 | Sim | |||
| CET-Color | CET-Xpress | V9.00 | Sim | |||
| CET-Color | CET-Xpress-Q | V9.00 | Sim | |||
| CET-Color | FK512 | V8.01 | Sim | |||
| Engenharia CMYK | SOVA Flatbed Pro | V13.10 | Sim | |||
| Engenharia CMYK | SOVA Híbrido Pro | V13.10 | Sim | |||
| Engenharia CMYK | SOVA RTR Pro | V13.10 | Sim | |||
| CnTop | CnTop_SG | V11.10 | Sim | |||
| CnTop | CnTop_RG5 | V11.00 | Sim | |||
| Colex | Sharpcut | V10.20 | Suporta ficheiros .plt | |||
| Jato de cor | Vulcan | V11.20 | Sim | |||
| Jato de cor | SoftJet-Grand | V11.20 | Sim | |||
| Jato de cor | VastraJet | V10.20 | Sim | |||
| Jato de cor | GreenJet | V10.20 | Sim | |||
| Jato de cor | Acura | V10.20 | Sim | |||
| Jato de cor | Verve | V10.20 | Sim | |||
| Comagrav | Todos os modelos | V10.10 | Suporta ficheiros .cut | |||
| Comprimir | iUV | v17.1.0 | Mais informações | Sim | ||
| CoStraight | Todos os modelos TechJet | V15.00 | Mais informações | Sim | ||
| CoStraight | Todos os modelos AOJET | V15.00 | Mais informações | Sim | ||
| Crista | Crista | V10.00 | Mais informações | |||
| CromaJet | DigiPress | V7.22 | Sim | |||
| Ecrã CSC | Zeus-V-X | V13.10 | Sim | |||
| Ecrã CSC | Zeus-V | V12.10 | Sim | |||
| Darrel | Darrel | V9.20 | Suporta ficheiros .plt | |||
| DG Dimense (Veika) | Dimensor-SG | V16.2 | Mais informações | Sim | ||
| DG Dimense (Veika) | Dimensor-S | V12.00 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Artrix Pro | V16.3 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Artrix Omni Pro | V16.4 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Teleios Omni Pro | V16.3 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Teleios Omni Grande | V16.3 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Papyrus Grande K | V16.3 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Papyrus Grande Pro | V16.1.0 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Papyrus G5 DCM | v15.1.0 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Artrix H8 | V14.1 | Sim | |||
| Dgen | Teleios Grande H12 | V11.20 | Sim | |||
| Dgen | Papyrus Grande | V11.20 | Mais informações | Sim | ||
| Dgen | Papyrus Arete | V11.20 | Sim | |||
| Dgen | Teleios Grande H6 | V10.20 | Mais informações | Sim | ||
