Periferiche supportate
Verificare se il dispositivo funziona con Caldera
Supportiamo più di 1.900 stampanti e taglierine
Drivers sono essenziali per utilizzare le periferiche di stampa e taglio con le soluzioni Caldera . Lavoriamo a stretto contatto con i produttori per sviluppare continuamente nuovi drivers e garantire che le vostre apparecchiature funzionino senza problemi con il nostro software.
Tutti i siti drivers possono essere scaricati tramite il proprio account WorkSpace .
Driver informazioni
Caldera drivers sono classificati in diverse categorie commerciali. Possono richiedere diverse opzioni di licenza, come indicato nella tabella seguente. Fate clic qui per confrontare i nostri pacchetti RIP .
- L'abbonamento a VisualRIP è compatibile con le versioni Wide e Large .drivers
- VisualRIP+ è compatibile con i modelli Wide e Large drivers
- GrandRIP+ è compatibile con i modelli Wide, Large e Grand drivers
Ampio | solo unità Wide drivers | Trim-O-Matik | richiede l'opzione Trim-O-Matik |
Grande | unità ampie e grandi drivers | CutServer | richiede l'opzione CutServer |
Grand A | unità Grand A drivers | GrandCut | richiede l'opzione GrandCutServer |
Grand B | unità Grand A e Grand B drivers | GrandCut A* | unità GrandCut A drivers |
Prestazioni elevate | Le licenze ad alte prestazioni possono gestire solo stampanti della categoria ad alte prestazioni. Fare riferimento alla tabella dei dispositivi supportati riportata di seguito. | GrandCut B | GrandCut A e GrandCut B drivers |
*Per quanto riguarda le licenze GrandCut A :
La categoria GrandCut A è stata introdotta nella versione 16 di CalderaRIP. Questa categoria non si applica a drivers utilizzato con le versioni precedenti di CalderaRIP (15, 14 e precedenti). Ad esempio, se si ha bisogno di un Summa F driver con CalderaRIP V16, si può beneficiare della licenza GrandCut A . Se invece avete bisogno di un Summa F driver con CalderaRIP V15 e precedenti, avrete bisogno di una licenza GrandCut standard. Contattateci per maggiori informazioni
Per quanto riguarda il Può richiedere un set di inchiostri personalizzato nella tabella dei dispositivi supportati:
- Sì significa che l'opzione CustomInkset è richiesta con questo driver.
- No (*) significa che l'opzione CustomInkset non è richiesta per la configurazione di base degli inchiostri di questo driver, come descritto nella nota tecnica allegata (fare riferimento al documento Ulteriori informazioni per ogni driver). Tuttavia, se si desidera utilizzare altre configurazioni di inchiostro, sarà necessaria l'opzione CustomInkset.
Dispositivi supportati
Verificate se i vostri dispositivi di stampa e taglio sono compatibili con Caldera nella tabella sottostante. Vi consigliamo inoltre di verificare i requisiti tecnici prima di acquistare le nostre soluzioni.
Ultima modifica il 2024-12-03 14:56:17.
Produttore | Modello | RIP Versione | RIP Categoria | RIP Commento | Hardware Acceleration Supporto | Può richiedere un set di inchiostri personalizzato (*) | PrimeCenter Versione | PrimeCenter Commento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240Tech | Ovaljet3 | V13.10 | Grand B | Sì | Sì | |||
240Tech | Ovaljet | V12.10 | Grand B | Sì | Sì | |||
240Tech | Ovaljet-DTG | V12.10 | Grand B | No | Sì | |||
Agfa | Oberon RTR3300 | V16.00 | Grand B | Più informazioni | Sì | No | ||
Agfa | Avinci CX3200 | V15.00 | Grand B | Più informazioni | Sì | No | ||
Agfa | Anapurna H1650iW LED | V14.10 | Grand A | Più informazioni | Sì | No | ||
Agfa | Anapurna H1650i LED | V14.10 | Grand A | Più informazioni | Sì | No | ||
Agfa | Tauro H3300 | V12.00 | Grand B | No | No | |||
Agfa | Avinci-DX3200 | V11.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-RTR3200i-LED | V11.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-FB2540i-LED | V11.20 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Tacana-3200-RTR | V11.10 | Grand B | Sì | Sì | |||
Agfa | Alpina-2000-RTR | V11.10 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Tauro-H2500 | V11.00 | Grand B | Richiede la versione del controller almeno R3.5.0C01 Maggiori informazioni | No | No | ||
Agfa | JETi-Ceres-3200-RTR-LED | V11.00 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-H2050i-LED | V11.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-H2500i-LED | V11.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-H3200i-LED | V11.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Acorta | V11.00 | GrandCut B | Supporta i file .xml. Ulteriori informazioni | ||||
Agfa | JETi-Mira-LED-MG-2716-HS | V10.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Mira-LED-MG-2732-HS | V10.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2716-HS | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2716-S | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2732-HS | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2732-S | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M2540i | V10.00 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M2050i | V10.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M2500i | V10.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M3200i | V10.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Titan-S | V9.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Titano-X | V9.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M3200-RTR | V9.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-Titano.HS | V9.20 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M2500 | V9.20 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M2050 | V9.10 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | JETi-3348-UV-Galaxy | V9.00 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-3348-UV-JetSpeed | V9.00 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-3324-Aquajet | V9.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M2540 | V9.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M1600 | V9.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M2 | V9.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | JETi-1224-HDC | V8.01 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-5048-UV | V8.01 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | JETi-3020-Titan | V8.01 | Grand B | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-Mw | V8.01 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-2500-LED | V8.00 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M4f | V7.57 | Grand A | Linux solo fino a Debian Jessie 8.6. Non supportato dalla V16.2 | Sì | No | ||
Agfa | Anapurna-Mv | V7.57 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-L | V7.57 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-XL | V7.57 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-M | V7.57 | Grand A | Linux solo, fino a Debian Jessie 8.6 | Sì | No | ||
Agfa | Anapurna-XL2 | V7.57 | Grand A | Sì | No | |||
Agfa | Anapurna-XLS | V7.57 | Grand A | Sì | No | |||
Aleph | LaForte 600 | V12.10 | Grand B | Versione in tessuto e carta | Sì | Sì | ||
Aleph | LaForte 400 | V12.10 | Grand B | Versione in tessuto e carta | Sì | Sì | ||
Aleph | LaForte 200 | V12.10 | Grand B | Versione tessuto e carta, anche v320 e v340 | Sì | Sì | ||
Aleph | LaForte 100 | V12.10 | Grand B | Versione in tessuto e carta | Sì | Sì | ||
Allwin | Tutti i modelli | V9.20 | Grand A | Utilizzare Misc-BYHX-Epson-Ricoh o Misc-BYHX-Generico / Vedi commento | Sì | Sì | ||
Amica | Tutti i modelli | V13.10 | Grand B | Sì | Sì | |||
Ampla Digitale | Samba-II-RR-UV | V11.20 | Grand A | Sì | No | |||
Ampla Digitale | Elite-FB | V11.20 | Grande | Sì | No | |||
Ampla Digitale | Samba-RR | V11.10 | Grand A | Sì | No | |||
Ampla Digitale | Samba-RR-UV | V11.10 | Grand A | Sì | No | |||
Ampla Digitale | Cromax | V11.10 | Grande | Sì | No | |||
Ampla Digitale | Elite-3204-R | V10.20 | Grande | Sì | No | |||
Ampla Digitale | Ampla-300 dpi | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Ampla Digitale | Targa-XT-C | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-XT-SV | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-XT-UV | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-Elite | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Rio-8000 | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-Più | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Rio-8000-Aquatex | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-Pro | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Rio-8000-SV | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-UV | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Rio-8000-UV | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-XL | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Targa-XT-Aquatex | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ampla Digitale | Rio-8100 | V9.20 | Grande | Linux solo | Sì | No | ||
Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Grand B | Sì | No | |||
Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Grand | Sì | No | |||
Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Grand B | Sì | No | |||
Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Grand | Sì | No | |||
Aristo | XML | V16.3 | GrandCut B | Supporta i file .xml. Ulteriori informazioni | ||||
Aristo | Taglierine a pianale | V7.11 | GrandCut B | Supporta i file .plt. Ulteriori informazioni | ||||
Atexco | Modello X Plus Dual | V17.2.0 | Grand B | Sì | Sì | |||
Atexco | Modello X Plus | V16.00 | Grand B | Più informazioni | Sì | Sì | ||
Atexco | Modello H | V16.00 | Grand B | Più informazioni | Sì | Sì | ||
ATP COLOR | Su carta | V16.00 | Grand B | Più informazioni | Sì | No (*) | ||
ATP COLOR | OneTex | V16.00 | Grand B | Più informazioni | Sì | No (*) | ||
ATP COLOR | DFP-2000 | V11.00 | Grand B | Sì | No | |||
ATP COLOR | DFP-1000-G4 | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
ATP COLOR | DFP-1320-G4 | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
ATP COLOR | DFP-1320-G4P | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
ATP COLOR | DFP-54-EW | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
ATP COLOR | DFP-56-EW | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
ATP COLOR | DFP-740-G4 | V10.10 | Grand B | Sì | No | |||
Avalanche Systems | Viper | V9.22 | Grand | Sì | Sì | |||
Avanti | Avanti | V12.10 | Grand A | Sì | Sì | |||
AXYZ | Tutti i modelli | V12.00 | GrandCut B | Supporta i file .dxf | ||||
Barbieri | Spectro LFP qb Edizione tessile | V14.10 | Spettro | Più informazioni | ||||
Barbieri | Spettro LFP qb | V11.10 | Spettro | Più informazioni | ||||
Barbieri | SpecrtoPad | V9.10 | Spettro | |||||
Barbieri | Spettro LFP S3 | V7.22 | Spettro | |||||
Barbieri | Spettro LFP S2 | V7.22 | Spettro | |||||
Barbieri | Spectro Swing | V7.22 | Spettro | |||||
BigPrinter | Tutti i modelli | V11.00 | Grand | Sì | Sì | |||
BigPrinter | Tutti i modelli | V11.00 | GrandCut B | Supporta i file .oxf. Ulteriori informazioni | V1.1 | tramite l'esportazione di PDF , senza supporti e copie di metadati. | ||
Blackman e White | Tutti i modelli | V11.00 | GrandCut A * | TigerVision Controllore. Supporta i file .xml. Ulteriori informazioni | ||||
Fratello | WF1-L640 | V16.3.1 | Grande | Più informazioni | Sì | No | ||
Bullmer | Tutti i modelli | V15.00 | GrandCut B | Supporta i file .oxf. Ulteriori informazioni | V1.1 | tramite l'esportazione di PDF , senza supporti e copie di metadati. | ||
Caddon | Visualizzatore di colori | V10.20 | Grand B | No | No | |||
Caldera | TotalColor qb Edizione tessile | V16.3 | Spettro | Più informazioni | ||||
Caldera | Colore totale qb | V11.10 | Spettro | |||||
Caldera | ColorPad | V9.10 | Spettro | |||||
Caldera | EasyColor | V9.10 | Spettro | |||||
Caldera | Colore totale | V7.22 | Spettro | |||||
Canon | Pro-566 | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Pro-546 | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Pro-526 | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Pro-6600 | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Pro-4600 | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Pro-2600 | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 566S | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 546S | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 526S | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 6600S | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 4600S | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 2600S | V17.0.1 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Colorado Serie M | V16.1.0 | Grande | Più informazioni | Sì | No | ||
Canon | Arizona Serie 61X0 Mark II | V16.00 | Grand B | Drivers aggiornato su V16.2 per funzionare con le stampanti con firmware R2. Ulteriori informazioni | Sì | No | ||
Canon | Arizona 135 GT | V16.00 | Grand B | Più informazioni | Sì | No | ||
Canon | Colorado 1650 R2.5 | V15.1.0 | Grande | Nuovo driver per supportare il firmware R2.5. Ulteriori informazioni | Sì | No | ||
Canon | Colorado 1630 R3.1 | V15.1.0 | Grande | Nuovo driver per supportare il firmware R3.1. Ulteriori informazioni | Sì | No | ||
Canon | GP 4000 | V15.00 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 2000 | V15.00 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 300 | V15.00 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | GP 200 | V15.00 | Ampio | Più informazioni | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Colorado 1630 | V14.10 | Grande | Più informazioni | Sì | No | ||
Canon | Arizona Serie 2300 | V13.10 | Grand B | 10 drivers disponibili, compresi quelli funzionanti con il firmware R2 (dalla V16.2). Per saperne di più | Sì | No | ||
Canon | Colorado 1650 R2.2 | V13.10 | Grande | Nuovo driver per supportare il firmware R2.2.Maggiori informazioni | Sì | No | ||
Canon | IPF Pro 6100S | V13.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | IPF Pro 4100S | V13.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | IPF Pro 6100 | V13.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | IPF Pro 4100 | V13.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | IPF Pro 2100 | V13.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Arizona Serie 1300 | V12.00 | Grand B | 10 drivers disponibili, compresi quelli funzionanti con il firmware R2 (dalla V16.2). Per saperne di più | Sì | No | ||
Canon | Canon-IPFPro6000 | V11.10 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPFTx2000 | V11.10 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPFTx3000 | V11.10 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPFTx4000 | V11.10 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPFPro2000 | V10.20 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPFPro4000 | V10.20 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPFPro4000S | V10.20 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPFPro6000S | V10.20 | Ampio | Ulteriori informazioni L'USB non è supportato. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPF840 | V10.00 | Ampio | Stato della stampante non supportato in USB. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPF6400SE | V10.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF6410SE | V10.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF8410SE | V10.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF680 | V10.00 | Ampio | Stato della stampante non supportato in USB. | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPF8400S | V10.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF8400SE | V9.20 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF6400 | V9.10 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF8400 | V9.10 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF6450 | V9.10 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF9400 | V9.10 | Ampio | CostProof/CostView non è supportato in modalità RGB | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPF9400S | V9.10 | Ampio | CostProof/CostView non è supportato in modalità RGB | Sì, tranne che in modalità RGB | No | ||
Canon | Canon-IPF760 | V9.10 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF765 | V9.10 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF815 | V8.01 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF825 | V8.01 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF6300S | V8.01 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF8300S | V8.01 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF8310 | V8.01 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF8310S | V8.01 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF6300 | V8.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF6350 | V8.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF8300 | V8.00 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF810 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF820 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF510 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF6000S | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF605 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF610 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF6200 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF710 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF650 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF655 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF750 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | Canon-IPF755 | V7.57 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF8000S | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW8400 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW8400Dye | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF8100 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF5000 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF5100 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF9000 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF600 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF9000S | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF9100 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW2200 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW6200 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF6100 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW6400 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW6400Dye | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF700 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW7200 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW7250 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonW8200 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF500 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon | CanonIPF8000 | V7.22 | Ampio | Sì, tranne che in modalità RGB | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | Colorado-1650 | V12.10 | Grande | Più informazioni | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Colorado-1640-R1.2 | V11.20 | Grande | Più informazioni | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-3500 | V11.20 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-3700 | V11.20 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-9000 | V11.20 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2240 | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2260-CCMMYK | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2260-CMYKcm | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2260-CMYKWV | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2260-CMYKWW | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2280-CCMMYKWV | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2280-CCMMYKWW | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2280-CMYKcmWV | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-2280-CMYKcmWW | V11.00 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1240 | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1260-CCMMYK | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1260-CMYKcm | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1260-CMYKWV | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1260-CMYKWW | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1280-CCMMYKWV | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1280-CCMMYKWW | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1280-CMYKcmWV | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-1280-CMYKcmWW | V10.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-500 | V10.20 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-550 | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-650 | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-650 PP | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-700 | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-810 | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-900 | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | ColorWave-910 | V10.10 | Grande | Sì | No | |||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-660-XT-Bianco | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-318-GL | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-6160-XTS | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-6170-XTS | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-640-GT | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-640-XT | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-660-GT-CCMM | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-660-GT-Bianco | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-660-XT-CCMM | V9.20 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
Canon Stampa di produzione / Oce | Arizona-480-GT | V9.10 | Grand B | CostProof/CostView supportato con limitazioni. | Sì | No | ||
