Configurations requises
Informations utiles pour utiliser nos logiciels
Évitez les problèmes de performance & de compatibilité
Avant d'utiliser un logiciel Caldera, il est important de vérifier que votre poste de travail dispose d'une configuration minimale suffisante. Cela garantira une expérience utilisateur optimale tout en évitant les problèmes de performance et de compatibilité. Vérifiez la configuration minimale requise, les compatibilités OS et les formats de fichiers supportés pour CalderaRIP et PrimeCenter.
Configuration minimale requise pour votre ordinateur
Voici la configuration minimale requise pour garantir le bon fonctionnement de votre logiciel Caldera.
Les spécifications ci-dessous sont valables pour CalderaRIP et PrimeCenter.
Ordinateur | L’utilisation d’ordinateurs portables en production n’est pas recommandée. | L’utilisation d’ordinateurs portables en production n’est pas recommandée. |
Système d’exploitation | Consultez le tableau des OS compatibles ci-dessous. | Consultez le tableau des OS compatibles ci-dessous. |
Processeur | Intel Core i3, i5 ou i7 | Intel Core i3, i5, i7, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro , M3 Max - Mac mini, iMac, Mac Pro ou Mac Studio |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go ou 8 Go (recommandé). Minimum 1 Go par coeur, recommandé au moins 2 Go par coeur. | 4 Go et plus. Minimum 1 Go par coeur, recommandé au moins 2 Go par coeur. |
Disque dur | 250 Go | 250 Go |
Moniteur/carte vidéo | Résolution minimale de 1280×1024 | Résolution minimale de 1280×1024 |
Gagnez du temps avec nos ordinateurs pré-installés
Notre partenariat avec DELL nous permet de vous fournir des solutions clé en main adaptées à votre environnement de production.
Compatibilités OS
Vérifiez la compatibilités des logiciels Caldera avec vos OS via le tableau ci-dessous. Notez que les anciennes versions ne sont plus officiellement supportées par Caldera. Plus d'informations sur notre page Support technique.
CalderaRIP et PrimeCenter ne supportent pas encore officiellement macOS 15 Sequoia. Nous vous recommandons de ne pas mettre à jour votre installation actuelle de Caldera , ou votre logiciel pourrait ne pas fonctionner comme prévu. Notre équipe travaille activement pour assurer la compatibilité avec macOS Sequoia le plus tôt possible.
Linux | macOS | Windows |
|
---|---|---|---|
VERSIONS ACTUELLES DE NOS LOGICIELS | |||
CalderaRIP V18.x | Ubuntu 24.04 | Sonoma 14 Séquoia 15 | |
CalderaRIP V17.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (à partir de la V17.3.0) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | |
PrimeCenter V3.x | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | Windows 11 |
|
CalderaDock v3.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (uniquement à partir de CalderaDock 3.7.0) | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 Sequoia 15 (uniquement à partir de CalderaDock 3.7.0) | Windows 11 |
CalderaJobs v1.1 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
ANCIENNES VERSIONS DE NOS LOGICIELS | |||
PrimeCenter V2.x | Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 (à partir de 2.6) | Windows 11 |
CalderaRIP V16.x | Buster 10 MATE | Monterey 12 Ventura 13 | |
CalderaRIP V15.1.2 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | |
CalderaRIP V15.x | Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | |
CalderaRIP V14.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 | |
CalderaRIP V13.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 | |
CalderaRIP V12.x | Stretch 9.5 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 | |
CalderaRIP V11.x | Jessie 8.8 MATE | Yosemite 10.10 El Capitan 10.11 Sierra 10.12 | |
PrimeCenter V1.x | Big Sur 11 Monterey 12 | ||
CalderaDock V2.x | Stretch 9.x MATE (sauf CalderaDock 2.1. Plus d'informations.) Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 | Windows 11 |
CalderaDock V1.15 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
CalderaDock V1.14 et antérieures | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
Formats de fichiers supportés
Les logiciels Caldera supportent les formats de fichiers couramment utilisés dans l'impression numérique.
CalderaRIP supporte les fichiers PDF, EPS, TIFF, JPEG, PSB (v12 ou plus), BMP, PNG, HPGL, PostScript level 3
PrimeCenter prend en charge les formats de fichiers d'entrée suivants : PDF, EPS, TIFF, JPEG, PS, PNG, et AI.
Périphériques & logiciels compatibles
CalderaRIP est compatible avec plus de 1900 imprimantes et découpeurs grand format. Veuillez vous référer à la liste des appareils pris en charge pour vérifier si votre équipement est compatible.
PrimeCenter est compatible avec n'importe quel logiciel RIP et avec n'importe quel machine de coupe prenant en charge le format PDF. Il incombe au client de s'assurer que son logiciel RIP prend correctement en charge le format de fichier PDF conformément aux normes industrielles. PrimeCenter peut être entièrement intégré avec CalderaRIP et Zünd Cut Center (ZCC). Lors de l'exportation de fichiers de découpe, les formats suivants sont disponibles : PDF ZCC, PLT (HPGL) et DXF.
Drivers de découpe pour PrimeCenter
Depuis PrimeCenter 3.0.0, l'accès aux drivers de découpe est géré par des licences. Par défaut, une licence PrimeCenter comprend 2 licences "Generic Cut driver family" et 1 licence "Brand Cut driver family" . Chaque licence peut être attribuée à un type de driver et vous permet d'utiliser jusqu'à 10 machines de découpe dans cette catégorie. Une fois vos drivers attribués, PrimeCenter n'affichera que les options adéquates pour vos machines, vous permettant d'exporter des fichiers de découpe adaptés à vos périphériques. Lisez notre documentation pour savoir comment assigner vos drivers de découpe dans PrimeCenter, ou pour voir quelles options sont incluses dans chaque driver. D'autres drivers de découpe seront développés à l'avenir afin d'étendre la compatibilité de PrimeCenter à davantage d'environnements de production.
Générique | ||
Brand | ||
Besoin de plus d'informations ?
Nos équipes répondront à toutes vos questions.