Requisitos técnicos
Todo lo que necesita para ejecutar su software Caldera
Evite problemas de rendimiento y compatibilidad
Antes de utilizar cualquier software de Caldera , es importante asegurarse de que su estación de trabajo cumple los requisitos mínimos del sistema. Esto garantizará una experiencia de usuario óptima y evitará problemas de rendimiento y compatibilidad. Compruebe los requisitos de hardware, las compatibilidades del sistema operativo y los formatos de archivo admitidos para CalderaRIP y PrimeCenter.
Configuración mínima de hardware
A continuación se indican los requisitos mínimos de hardware para garantizar que el software Caldera funcione correctamente.
Las especificaciones que figuran a continuación son válidas para CalderaRIP y PrimeCenter.
Hardware | Tenga en cuenta que se desaconseja encarecidamente el uso de ordenadores portátiles para su producción. | Tenga en cuenta que se desaconseja encarecidamente el uso de ordenadores portátiles para su producción. |
Sistema | Consulte a continuación las compatibilidades de los sistemas operativos | Consulte a continuación las compatibilidades de los sistemas operativos |
Procesador | Intel Core i3, i5 o i7 | Intel Core i3, i5, i7, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro , M3 Max - Mac mini, iMac, Mac Pro o Mac Studio |
RAM | 4 GB u 8 GB (recomendado). Mínimo 1 GB por core, recomendado al menos 2 GB por core. | 4 GB o más. Mínimo 1 GB por core, recomendado al menos 2 GB por core. |
Unidad de disco duro (HDD) | 250 GB | 250 GB |
Monitor/tarjeta de vídeo | Resolución mínima de 1280×1024. | Resolución mínima de 1280×1024 |
Ahorre tiempo con soluciones preinstaladas
Nos hemos asociado con DELL para ofrecer estaciones de trabajo listas para usar y adaptadas a su entorno de producción.
Compatibilidad con sistemas operativos
Compruebe la compatibilidad con el sistema operativo de las soluciones Caldera en la tabla siguiente. Tenga en cuenta que las versiones de software más antiguas ya no son compatibles. Encontrará más información en la páginaSoporte & Hotline.
CalderaRIP y PrimeCenter aún no son oficialmente Soporte macOS 15 Sequoia. Le recomendamos que no actualice su instalación actual de Caldera , o su software podría no funcionar como se espera. Nuestro equipo está trabajando activamente para garantizar la compatibilidad con macOS Sequoia lo antes posible.
Linux | macOS | Windows |
|
---|---|---|---|
VERSIONES DE SOFTWARE ACTUALES | |||
CalderaRIP V18.x | Ubuntu 24.04 | Sonoma 14 Sequoia 15 | |
CalderaRIP V17.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (desde V17.3.0) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | |
PrimeCenter V3.x | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | Windows 11 |
|
CalderaDock v3.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (sólo a partir de CalderaDock 3.7.0) | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 Sequoia 15 (sólo a partir de CalderaDock 3.7.0) | Windows 11 |
CalderaJobs v1.1 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
VERSIONES DE SOFTWARE MÁS ANTIGUAS | |||
PrimeCenter V2.x | Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterrey 12 Ventura 13 Sonoma 14 (desde 2.6) | Windows 11 |
CalderaRIP V16.x | Buster 10 MATE | Monterrey 12 Ventura 13 | |
CalderaRIP V15.1.2 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterrey 12 | |
CalderaRIP V15.x | Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterrey 12 | |
CalderaRIP V14.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 | |
CalderaRIP V13.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 | |
CalderaRIP V12.x | Stretch 9.5 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 | |
CalderaRIP V11.x | Jessie 8.8 MATE | Yosemite 10.10 El Capitán 10.11 Sierra 10.12 | |
PrimeCenter V1.x | Big Sur 11 Monterrey 12 | ||
CalderaDock V2.x | Stretch 9.x MATE (excepto CalderaDock 2.1. Seguir leyendo.) Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterrey 12 Ventura 13 | Windows 11 |
CalderaDock V1.15 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterrey 12 | Windows 11 |
CalderaDock V1.14 y anteriores | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterrey 12 | Windows 11 |
Formatos de archivo compatibles
Caldera software Soporte los formatos de archivo más comunes utilizados en las aplicaciones de impresión digital.
CalderaRIP soporta PDF, EPS, TIFF, JPEG, PSB (v12 o superior), BMP, PNG, HPGL, PostScript nivel 3
PrimeCenter admite los siguientes formatos de archivo de entrada: PDF, EPS, TIFF, JPEG, PS, PNG, y AI.
Compatibilidad de dispositivos y software
CalderaRIP es compatible con más de 1900 impresoras y cortadoras de gran formato. Consulte los dispositivos compatibles para comprobar si su equipo es compatible.
PrimeCenter es compatible con cualquier software RIP y con cualquier controlador de cortadora que admita el formato PDF . Sigue siendo responsabilidad del cliente asegurarse de que su software RIP soporta adecuadamente el formato de archivo PDF de acuerdo con los estándares de la industria para PDF. PrimeCenter puede integrarse completamente con CalderaRIP y Zünd Cut Center (ZCC). Al exportar archivos de corte, están disponibles los siguientes formatos: PDF, ZCC, PLT (HPGL) y DXF.
PrimeCenter Corte Drivers
Desde PrimeCenter 3.0.0, el acceso al corte drivers se gestiona mediante licencias. Por defecto, una licencia PrimeCenter incluye 2 licencias de la familia Generic Cut driver y 1 licencia de la familia Brand Cut driver . Cada licencia puede asignarse a un tipo de corte driver, y permite utilizar hasta 10 dispositivos de corte de esa categoría. Una vez asignado el corte drivers , PrimeCenter sólo le mostrará las opciones adecuadas para sus dispositivos, permitiéndole exportar archivos de corte adaptados a sus dispositivos. Lea nuestra documentación para aprender a asignar el corte drivers en PrimeCenter, o para ver qué opciones se incluyen en cada corte driver. En el futuro se desarrollarán otros tipos de corte drivers para ampliar la compatibilidad de PrimeCentercon más entornos de producción.
Genérico | ||
Marca | ||
¿No ha encontrado la respuesta que buscaba?
Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas.