
Technische Anforderungen
Alles, was Sie zum Betrieb Ihrer Caldera Software benötigen
Vermeiden Sie Leistungs- und Kompatibilitätsprobleme
Bevor Sie eine Software von Caldera verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Arbeitsplatz die Mindestanforderungen erfüllt. Dies garantiert ein optimales Benutzererlebnis und vermeidet Leistungs- und Kompatibilitätsprobleme. Überprüfen Sie die Hardwareanforderungen, die Kompatibilität mit dem Betriebssystem und die unterstützten Dateiformate für CalderaRIP und PrimeCenter.
Minimale Hardware-Konfiguration
Hier finden Sie die Mindestanforderungen an die Hardware, um sicherzustellen, dass Ihre Caldera ordnungsgemäß funktioniert.
Die folgenden Spezifikationen gelten für alle Caldera .
Hardware | Bitte beachten Sie, dass von der Verwendung von Laptops für Ihre Produktion dringend abgeraten wird. | Bitte beachten Sie, dass von der Verwendung von Laptops für Ihre Produktion dringend abgeraten wird. |
System | Siehe untenstehende OS-Kompatibilität | Siehe untenstehende OS-Kompatibilität |
Prozessor | Intel Core i3, i5 oder i7 | Intel Core i3, i5, i7, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro , M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max - Mac mini, iMac, Mac Pro oder Mac Studio |
RAM | 4 GB oder 8 GB (empfohlen). Mindestens 1 GB pro core, empfohlen mindestens 2 GB pro core. | 4 GB oder mehr. Mindestens 1 GB pro core, empfohlen mindestens 2 GB pro core. |
Festplattenlaufwerk (HDD) | 250GB | 250GB |
Monitor/Videokarte | Mindestauflösung 1280×1024. | 1280×1024 Mindestauflösung |
OS-Kompatibilität
Prüfen Sie die Betriebssystemkompatibilität der Lösungen von Caldera in der nachstehenden Tabelle. Beachten Sie, dass ältere Softwareversionen nicht mehr unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Support & Hotline.
Linux | macOS | Windows |
|
---|---|---|---|
AKTUELLE SOFTWARE-VERSIONEN | |||
CalderaRIP V18.x | Ubuntu 24.04 | Sonoma 14 Sequoia 15 | |
PrimeCenter V4.x | Ubuntu 24.04 (von PrimeCenter 4.1) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 Sequoia 15 | Windows 11 |
Caldera Direct-to-Film V1.x | Sonoma 14 Sequoia 15 | Windows 11 |
|
Caldera Direct-to-Garment V1.x | Sonoma 14 Sequoia 15 | Windows 11 |
|
CalderaDock v3.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (nur ab CalderaDock 3.7.0) | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 Sequoia 15 (nur ab CalderaDock 3.7.0) | Windows 11 |
CalderaJobs v1.1 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
ÄLTERE SOFTWAREVERSIONEN | |||
PrimeCenter V3.x | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | Windows 11 |
|
PrimeCenter V2.x | Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 (ab 2.6) | Windows 11 |
CalderaRIP V17.x | Buster 10 MATE Ubuntu 24.04 (ab V17.3.0) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 | |
CalderaRIP V16.x | Buster 10 MATE | Monterey 12 Ventura 13 | |
CalderaRIP V15.1.2 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | |
CalderaRIP V15.x | Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | |
CalderaRIP V14.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 | |
CalderaRIP V13.x | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 | |
CalderaRIP V12.x | Stretch 9.5 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 | |
CalderaRIP V11.x | Jessie 8.8 MATE | Yosemite 10.10 El Capitan 10.11 Sierra 10.12 | |
PrimeCenter V1.x | Big Sur 11 Monterey 12 | ||
CalderaDock V2.x | Stretch 9.x MATE (außer CalderaDock 2.1. Mehr Infos.) Buster 10 MATE | Big Sur 11 Monterey 12 Ventura 13 | Windows 11 |
CalderaDock V1.15 | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
CalderaDock V1.14 und früher | Stretch 9.x MATE Buster 10 MATE | Sierra 10.12 High Sierra 10.13 Mojave 10.14 Catalina 10.15 Big Sur 11 Monterey 12 | Windows 11 |
Unterstützte Dateiformate
Die Caldera unterstützt die gängigsten Dateiformate, die in Digitaldruckanwendungen verwendet werden:
CalderaRIP | PDF, EPS, TIFF, JPEG, PSB (v12 oder höher), BMP, PNG, HPGL, PostScript Level 3 |
PrimeCenter | PDF, EPS, TIFF, JPEG, PS, PNG, AI |
Caldera Direct-to-Film | BMP, PSB, PSD, PNG, TIFF, XPF, PDF, AI, JPEG |
Caldera Direct-to-Garment | BMP, PSB, PSD, PNG, TIFF, PDF, AI, JPEG |
Kompatibilität der Geräte
Bitte sehen Sie sich die Liste der unterstützten Geräte an, um zu prüfen, ob Ihr Gerät mit unseren Lösungen kompatibel ist.
Sie haben die gesuchte Antwort nicht gefunden?
Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mit einem Vertriebsmitarbeiter Kontakt aufzunehmen.