我们支持1,600多台打印机和切割器
Caldera 与制造商密切合作,开发解决方案,以满足数字印刷市场的需求和挑战。
司机类别
我们的驱动程序被分为几个类别,需要不同的许可选项,如下表所示。
打印机驱动程序:
-
- 宽幅 - 只有驱动器 广泛的驱动程序
- 大型 - 驱动器 宽幅& 大型驱动器
- Grand A - 驱动器 Grand A驱动器
- Grand B - 驱动器 Grand A& Grand B 驱动程序
- High Performance - 对于非常大的打印机,请参考以下表格。A High Performance驱动程序只能驱动该类别的打印机。 High Performance类别的打印机。
关于5月需要CustomInkset一栏:
是 → ǞǞǞ 自定义墨盒选项 这个驱动程序需要有一个 "小 "字。
没有 (*) → ǞǞǞ 自定义墨盒选项 在打印机的 "基本 "墨水配置中,不需要使用该软件,正如所附的技术说明中所描述的那样(请参阅 "打印机的基本配置")。 更多信息中的链接)。但是,如果你想使用其他颜色的配置,则需要使用CustomInkset选项。
切割机驱动器:
-
- 润色-O-MATIK - 要求 饰面-O-Matik选项
- 削减服务器 - 要求 CutServer选项
- 大切公司 - 要求 GrandCutServer选项:
- GrandCutA* - 驱动器 盛大的切割A驱动器
- 格兰特切B - 驱动器 大切公司A& GrandCut B驱动器
*CalderaRIP 第 16 版引入了 GrandCutA 类别。该类别不适用于旧版 CalderaRIP(15、14 及更早版本)中使用的驱动程序。
例如,如果您需要Summa F 驱动程序与 CalderaRIP V16,您可以从 GrandCutA 许可证中获益。但是,如果您需要使用CalderaRIP V15及更早版本的Summa F驱动程序,则需要标准的GrandCut许可证。更多信息请联系我们。
最后更新于 2023 年 9 月 29 日 3 h 02 min
制造商 | 模型 | RIP 版本 | RIP 类别 | RIP 评论 | 硬件加速支持 | 可能需要CustomInkset (*)。 | PrimeCenter 版本 | PrimeCenter 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240Tech | Ovaljet3 | V13.10 | Grand B | 是 | 是 | |||
240Tech | 奥瓦捷 | V12.10 | Grand B | 是 | 是 | |||
240Tech | Ovaljet-DTG | V12.10 | Grand B | 没有 | 是 | |||
Agfa | 欧伯龙RTR3300 | V16.00 | Grand B | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Agfa | Avinci CX3200 | V15.00 | Grand B | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Agfa | Anapurna H1650iWLED | V14.10 | Grand A | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Agfa | Anapurna H1650iLED | V14.10 | Grand A | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Agfa | Tauro H3300 | V12.00 | Grand B | 没有 | 没有 | |||
Agfa | Avinci-DX3200 | V11.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-RTR3200i-LED | V11.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-FB2540i-LED | V11.20 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Tacana-3200-RTR | V11.10 | Grand B | 是 | 是 | |||
Agfa | Alpina-2000-RTR | V11.10 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Tauro-H2500 | V11.00 | Grand B | 要求控制器版本至少为R3.5.0C01 更多信息 | 没有 | 没有 | ||
Agfa | JETi-Ceres-3200-RTR-LED | V11.00 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-H2050i-LED | V11.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-H2500i-LED | V11.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-H3200i-LED | V11.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Acorta | V11.00 | 大切口B | 支持.xml文件。 更多信息 | ||||
Agfa | JETi-米拉-LED-MG-2716-HS | V10.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-米拉-LED-MG-2732-HS | V10.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-米拉-MG-2716-HS | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2716-S | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-米拉-MG-2732-HS | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2732-S | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M2540i | V10.00 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M2050i | V10.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M2500i | V10.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M3200i | V10.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-泰坦-S | V9.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-Titan-X | V9.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M3200-RTR | V9.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-Titan-HS | V9.20 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M2500 | V9.20 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M2050 | V9.10 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-3348-UV-Galaxy | V9.00 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-3348-UV-JetSpeed | V9.00 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-3324-Aquajet | V9.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M2540 | V9.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M1600 | V9.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M2 | V9.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-1224-HDC | V8.01 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-5048-UV | V8.01 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | JETi-3020-泰坦 | V8.01 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-Mw | V8.01 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-2500-LED | V8.00 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M4f | V7.57 | Grand A | Linux 只有,直到Debian Jessie8.6 | 是 | 没有 | ||
Agfa | Anapurna-Mv | V7.57 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-L | V7.57 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-XL | V7.57 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-M | V7.57 | Grand A | Linux 只有,直到Debian Jessie8.6 | 是 | 没有 | ||
Agfa | Anapurna-XL2 | V7.57 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Agfa | Anapurna-XLS | V7.57 | Grand A | 是 | 没有 | |||
阿莱夫 | LaForte 600 | V12.10 | Grand B | 织物和纸张版本 | 是 | 是 | ||
阿莱夫 | LaForte 400 | V12.10 | Grand B | 织物和纸张版本 | 是 | 是 | ||
阿莱夫 | LaForte 200 | V12.10 | Grand B | 织物和纸张版本,v320和v340也是如此 | 是 | 是 | ||
阿莱夫 | LaForte 100 | V12.10 | Grand B | 织物和纸张版本 | 是 | 是 | ||
Allwin | 所有型号 | V9.20 | Grand A | 使用Misc-BYHX-Epson-Ricoh 或Misc-BYHX- 。Generic / 见评论 | 是 | 是 | ||
阿米卡 | 所有型号 | V13.10 | Grand B | 是 | 是 | |||
Ampla 数字化 | Samba-II-RR-UV | V11.20 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Ampla 数字化 | 精英-FB | V11.20 | Large | 是 | 没有 | |||
Ampla 数字化 | Samba-RR | V11.10 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Ampla 数字化 | Samba-RR-UV | V11.10 | Grand A | 是 | 没有 | |||
Ampla 数字化 | Cromax | V11.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Ampla 数字化 | Elite-3204-R | V10.20 | Large | 是 | 没有 | |||
Ampla 数字化 | Ampla-300dpi | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Ampla 数字化 | Targa-XT-C | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-XT-SV | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-XT-UV | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-Elite | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | 里约-8000 | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-加 | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Rio-8000-Aquatex | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-Pro | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Rio-8000-SV | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-紫外线 | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Rio-8000-UV | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-XL | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | Targa-XT-Aquatex | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ampla 数字化 | 里约-8100 | V9.20 | Large | Linux 只有 | 是 | 没有 | ||
Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Grand | 是 | 没有 | |||
Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Grand | 是 | 没有 | |||
Aristo | XML | V16.3 | 大切口B | 支持.xml文件。 更多信息 | ||||
Aristo | 平板式切割器 | V7.11 | 大切口B | 支持 .plt 文件。 更多信息 | ||||
Atexco | Model X Plus | V16.00 | Grand B | 更多信息 | 是 | 是 | ||
Atexco | 模型H | V16.00 | Grand B | 更多信息 | 是 | 是 | ||
ATP COLOR | 报道 | V16.00 | Grand B | 更多信息 | 是 | 没有 (*) | ||
ATP COLOR | OneTex | V16.00 | Grand B | 更多信息 | 是 | 没有 (*) | ||
ATP COLOR | DFP-2000 | V11.00 | Grand B | 是 | 没有 | |||
ATP COLOR | DFP-1000-G4 | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
ATP COLOR | DFP-1320-G4 | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
ATP COLOR | DFP-1320-G4P | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
ATP COLOR | DFP-54-EW | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
ATP COLOR | DFP-56-EW | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
ATP COLOR | DFP-740-G4 | V10.10 | Grand B | 是 | 没有 | |||
Avalanche Systems | Viper | V9.22 | Grand | 是 | 是 | |||
阿凡提 | 阿凡提 | V12.10 | Grand A | 是 | 是 | |||
AXYZ | 所有型号 | V12.00 | 大切口B | 支持.dxf文件 | ||||
巴比里 | Spectro LFP qb 纺织品版 | V16.3 | 光谱仪 | 更多信息 | ||||
巴比里 | 光谱LFP qb | V11.10 | 光谱仪 | |||||
巴比里 | 键盘 | V9.10 | 光谱仪 | |||||
巴比里 | 频谱LFP S3 | V7.22 | 光谱仪 | |||||
巴比里 | Spectro LFP S2 | V7.22 | 光谱仪 | |||||
巴比里 | 光谱摆动 | V7.22 | 光谱仪 | |||||
BigPrinter | 所有型号 | V11.00 | Grand | 是 | 是 | |||
BigPrinter | 所有型号 | V11.00 | 大切口B | 支持.oxf文件。 更多信息 | V1.1 | 通过PDF 输出,没有媒体和副本元数据 | ||
布莱克曼和怀特 | 所有型号 | V11.00 | GrandCutA * | TigerVision 控制器。支持.xml文件。 更多信息 | ||||
斗牛士 | 所有型号 | V15.00 | 大切口B | 支持.oxf文件。 更多信息 | V1.1 | 通过PDF 输出,没有媒体和副本元数据 | ||
卡登 | 着色器(ColorViewer | V10.20 | Grand B | 没有 | 没有 | |||
Caldera | TotalColor qb 纺织品版 | V16.3 | 光谱仪 | 更多信息 | ||||
Caldera | 总色彩qb | V11.10 | 光谱仪 | |||||
Caldera | 颜料板 | V9.10 | 光谱仪 | |||||
Caldera | 易彩网 | V9.10 | 光谱仪 | |||||
Caldera | 总的颜色 | V7.22 | 光谱仪 | |||||
Canon | Colorado M系列 | V16.1.0 | Large | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | Arizona 61X0 Mark II 系列 | V16.00 | Grand B | 驱动程序已更新至 V16.2,可与 R2 固件打印机配合使用。 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | Arizona 135 GT | V16.00 | Grand B | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | Colorado 1650 R2.5 | V15.1.0 | Large | 支持R2.5固件的新驱动程序。 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | Colorado 1630 R3.1 | V15.1.0 | Large | 支持R3.1固件的新驱动程序。 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | GP 4000 | V15.00 | Wide | 更多信息 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | 2000年GP | V15.00 | Wide | 更多信息 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | GP 300 | V15.00 | Wide | 更多信息 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | GP 200 | V15.00 | Wide | 更多信息 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Colorado 1630 | V14.10 | Large | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | Arizona 2300系列 | V13.10 | Grand B | 提供 10 个驱动程序,包括可与 R2 固件(自 V16.2 版起)配合使用的驱动程序。 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | Colorado 1650 R2.2 | V13.10 | Large | 支持R2.2固件的新驱动程序。更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | IPF Pro 6100S | V13.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | IPF Pro 4100S | V13.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | IPF Pro 6100 | V13.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | IPF Pro 4100 | V13.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | IPF Pro 2100 | V13.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Arizona 1300 系列 | V12.00 | Grand B | 提供 10 个驱动程序,包括可与 R2 固件(自 V16.2 版起)配合使用的驱动程序。 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFPro6000 | V11.10 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFTx2000 | V11.10 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFTx3000 | V11.10 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFTx4000 | V11.10 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFPro2000 | V10.20 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFPro4000 | V10.20 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFPro4000S | V10.20 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPFPro6000S | V10.20 | Wide | 更多信息 不支持USB。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPF840 | V10.00 | Wide | USB中不支持打印机状态。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPF6400SE | V10.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF6410SE | V10.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF8410SE | V10.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF680 | V10.00 | Wide | USB中不支持打印机状态。 | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPF8400S | V10.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF8400SE | V9.20 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF6400 | V9.10 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF8400 | V9.10 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF6450 | V9.10 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF9400 | V9.10 | Wide | 在RGB模式下不支持CostProof/CostView | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPF9400S | V9.10 | Wide | 在RGB模式下不支持CostProof/CostView | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | ||
Canon | Canon-IPF760 | V9.10 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF765 | V9.10 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF815 | V8.01 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF825 | V8.01 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF6300S | V8.01 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF8300S | V8.01 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF8310 | V8.01 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF8310S | V8.01 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF6300 | V8.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF6350 | V8.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF8300 | V8.00 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF810 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF820 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF510 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF6000S | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF605 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF610 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF6200 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF710 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF650 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF655 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF750 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | Canon-IPF755 | V7.57 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF8000S | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW8400 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW8400Dye | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF8100 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF5000 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF5100 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF9000 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF600 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF9000S | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF9100 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW2200 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW6200 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF6100 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW6400 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW6400Dye | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF700 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW7200 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW7250 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | CanonW8200 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF500 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon | 佳能IPF8000 | V7.22 | Wide | 是的,除了在RGB模式下 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | Colorado-1650 | V12.10 | Large | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Colorado-1640-R1.2 | V11.20 | Large | 更多信息 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-3500 | V11.20 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-3700 | V11.20 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-9000 | V11.20 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2240 | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2260-CCMMYK | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2260-CMYKcm | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2260-CMYKWV | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2260-CMYKWW | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2280-CCMMYKWV | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2280-CCMMYKWW | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2280-CMYKcmWV | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-2280-CMYKcmWW | V11.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1240 | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1260-CCMMYK | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1260-CMYKcm | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1260-CMYKWV | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1260-CMYKWW | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1280-CCMMYKWV | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1280-CCMMYKWW | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1280-CMYKcmWV | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-1280-CMYKcmWW | V10.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-500 | V10.20 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-550 | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-650 | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-650PP | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-700 | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-810 | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-900 | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave-910 | V10.10 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-660-XT-White | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-318-GL | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-6160-XTS | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-6170-XTS | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-640-GT | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-640-XT | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-660-GT-CCMM | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-660-GT-White | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-660-XT-CCMM | V9.20 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-480-GT | V9.10 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-440-GT | V9.10 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-480-XT | V9.10 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-440-XT | V9.10 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-460-GT | V9.10 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-460-XT | V9.10 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-360-GT | V9.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-360-XT | V9.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-300-GT | V9.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | ColorWave | V8.01 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-550-GT | V8.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-550-XT | V8.00 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-350-GT | V7.57 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-350-XT | V7.57 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | Arizona-250-GT | V7.57 | Grand B | 支持有限制的CostProof/CostView。 | 是 | 没有 | ||
Canon 生产印刷/Oce | CS6060 | V7.22 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | CS6100 | V7.22 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | CS9090-Eco | V7.22 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | CS9090-低 | V7.22 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | CS9060 | V7.22 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | Oce_5050 | V7.22 | Large | 是 | 没有 | |||
Canon 生产印刷/Oce | CS9065-Eco | V7.22 | Large | 是 | 没有 | |||
