Caldera Drivers are classified in categories that requires different licensing options indicated in the table below:
-
- Printers
-
- Wide
- Large (includes Wide)
- Grand A
- Grand B (includes Grand A)
-
- Cutters
-
- Trim-O-Matik
- CutServer
- GrandCut
-
- Spectrophotometers
- Printers
Last update on 24 January 2021 16 h 47 min
Manufacturer | Model | RIP Version | RIP Category | RIP Comment | PrimeCenter Version | PrimeCenter Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
240Tech | Ovaljet3 | V13.10 | Grand B | |||
240Tech | Ovaljet2 | V12.10 | Grand B | |||
240Tech | Ovaljet-DTG | V12.10 | Grand B | |||
Agfa | Tauro H3300 | V12.00 | Grand B | |||
Agfa | Avinci-DX3200 | V11.20 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-RTR3200i-LED | V11.20 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-FB2540i-LED | V11.20 | Grand A | |||
Agfa | Tacana-3200-RTR | V11.10 | Grand B | |||
Agfa | Alpina-2000-RTR | V11.10 | Grand A | |||
Agfa | Tauro-H-2500 | V11.00 | Grand B | Requires controller version at least R3.5.0C01 | ||
Agfa | JETi-Ceres-3200-RTR-LED | V11.00 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-H2050i-LED | V11.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-H2500i-LED | V11.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-H3200i-LED | V11.00 | Grand A | |||
Agfa | Acorta | V11.00 | GrandCut | CalderaXML | ||
Agfa | JETi-Mira-LED-MG-2716-HS | V10.20 | Grand B | |||
Agfa | JETi-Mira-LED-MG-2732-HS | V10.20 | Grand B | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2716-HS | V10.10 | Grand B | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2716-S | V10.10 | Grand B | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2732-HS | V10.10 | Grand B | |||
Agfa | JETi-Mira-MG-2732-S | V10.10 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-M2540i | V10.00 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-M2050i | V10.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M2500i | V10.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M3200i | V10.00 | Grand A | |||
Agfa | JETi-Titan-S | V9.20 | Grand B | |||
Agfa | JETi-Titan-X | V9.20 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-M3200-RTR | V9.20 | Grand B | |||
Agfa | JETi-Titan-HS | V9.20 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-M2500 | V9.20 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M2050 | V9.10 | Grand A | |||
Agfa | JETi-3348-UV-Galaxy | V9.00 | Grand B | |||
Agfa | JETi-3348-UV-JetSpeed | V9.00 | Grand B | |||
Agfa | JETi-3324-Aquajet | V9.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M2540 | V9.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M1600 | V9.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M2 | V9.00 | Grand A | |||
Agfa | JETi-1224-HDC | V8.01 | Grand B | |||
Agfa | JETi-5048-UV | V8.01 | Grand B | |||
Agfa | JETi-3020-Titan | V8.01 | Grand B | |||
Agfa | Anapurna-Mw | V8.01 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-2500-LED | V8.00 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M4f | V7.57 | Grand A | Linux only, until Debian Jessie 8.6 | ||
Agfa | Anapurna-Mv | V7.57 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-L | V7.57 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-XL | V7.57 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-M | V7.57 | Grand A | Linux only, until Debian Jessie 8.6 | ||
Agfa | Anapurna-XL2 | V7.57 | Grand A | |||
Agfa | Anapurna-XLS | V7.57 | Grand A | |||
Aleph | LaForte | V12.10 | Grand B | |||
Allwin | All models | V9.20 | Grand A | Use Misc-BYHX-Epson-Ricoh or Misc-BYHX-Generic / See comment | ||
Ampla Digital | Samba-II-RR-UV | V11.20 | Grand A | |||
Ampla Digital | Elite-FB | V11.20 | Large | |||
Ampla Digital | Samba-RR | V11.10 | Grand A | |||
Ampla Digital | Samba-RR-UV | V11.10 | Grand A | |||
Ampla Digital | Cromax | V11.10 | Large | |||
Ampla Digital | Elite-3204-R | V10.20 | Large | |||
Ampla Digital | Ampla-300dpi | V10.10 | Large | |||
Ampla Digital | Targa-XT-C | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-XT-SV | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-XT-UV | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-Elite | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Rio-8000 | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-Plus | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Rio-8000-Aquatex | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-Pro | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Rio-8000-SV | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-UV | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Rio-8000-UV | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-XL | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Targa-XT-Aquatex | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ampla Digital | Rio-8100 | V9.20 | Large | Linux only | ||
Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Grand B | |||
Ardeje | Ardeje2 | V9.10 | Grand | |||
Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Grand B | |||
Ardeje | Ardeje1 | V7.22 | Grand | |||
Aristo | Flatbed cutters | V7.11 | GrandCut | |||
ATP COLOR | DFP-2000 | V11.00 | Grand B | |||
ATP COLOR | DFP-1000-G4 | V10.10 | Grand B | |||
ATP COLOR | DFP-1320-G4 | V10.10 | Grand B | |||
ATP COLOR | DFP-1320-G4P | V10.10 | Grand B | |||
ATP COLOR | DFP-54-EW | V10.10 | Grand B | |||
ATP COLOR | DFP-56-EW | V10.10 | Grand B | |||
ATP COLOR | DFP-740-G4 | V10.10 | Grand B | |||
Avalanche Systems | Viper | V9.22 | Grand | |||
Avanti | Avanti | V12.10 | Grand A | |||
Barbieri | Spectro LFP qb | V11.10 | Spectro | |||
Barbieri | SpecrtoPad | V9.10 | Spectro | |||
Barbieri | Spectro LFP | V7.22 | Spectro | |||
Barbieri | Spectro Swing | V7.22 | Spectro | |||
BigPrinter | All models | V11.00 | Grand | |||
BigPrinter | All tables | V11.00 | GrandCut | OptiScout Controller | ||
Blackman and White | All tables | V11.00 | GrandCut | TigerVision Controller | ||
Caddon | ColorViewer | V10.20 | Grand B | |||
Caldera | TotalColor qb | V11.10 | Spectro | |||
Caldera | ColorPad | V9.10 | Spectro | |||
Caldera | EasyColor | V9.10 | Spectro | |||
Caldera | TotalColor | V7.22 | Spectro | |||
Canon | Arizona 2380 | V13.10 | Grand B | Available in 8 colors (White & Varnish) | ||
Canon | Arizona 2360 | V13.10 | Grand B | Available in 6 colors (White & Varnish) | ||
Canon | Arizona 2340 | V13.10 | Grand B | |||
Canon | Colorado 1650 R2.2 | V13.10 | Large | New driver to support R2.2 firmware | ||
Canon | IPF Pro 6100S | V13.00 | Wide | |||
Canon | IPF Pro 4100S | V13.00 | Wide | |||
Canon | IPF Pro 6100 | V13.00 | Wide | |||
Canon | IPF Pro 4100 | V13.00 | Wide | |||
Canon | IPF Pro 2100 | V13.00 | Wide | |||
Canon | Canon-IPFPro6000 | V11.10 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPFTx2000 | V11.10 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPFTx3000 | V11.10 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPFTx4000 | V11.10 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPFPro2000 | V10.20 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPFPro4000 | V10.20 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPFPro4000S | V10.20 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPFPro6000S | V10.20 | Wide | USB is not supported. | ||
Canon | Canon-IPF840 | V10.00 | Wide | Printer status not supported in USB. | ||
Canon | Canon-IPF6400SE | V10.00 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF6410SE | V10.00 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF8410SE | V10.00 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF680 | V10.00 | Wide | Printer status not supported in USB. | ||
Canon | Canon-IPF8400S | V10.00 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF8400SE | V9.20 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF6400 | V9.10 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF8400 | V9.10 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF6450 | V9.10 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF9400 | V9.10 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF9400S | V9.10 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF760 | V9.10 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF765 | V9.10 | Wide | |||
Canon | CanonIPF815 | V8.01 | Wide | |||
Canon | CanonIPF825 | V8.01 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF6300S | V8.01 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF8300S | V8.01 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF8310 | V8.01 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF8310S | V8.01 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF6300 | V8.00 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF6350 | V8.00 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF8300 | V8.00 | Wide | |||
Canon | CanonIPF810 | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF820 | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF510 | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF6000S | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF605 | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF610 | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF6200 | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF710 | V7.57 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF650 | V7.57 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF655 | V7.57 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF750 | V7.57 | Wide | |||
Canon | Canon-IPF755 | V7.57 | Wide | |||
Canon | CanonIPF8000S | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW8400 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW8400Dye | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF8100 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF5000 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF5100 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF9000 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF600 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF9000S | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF9100 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW2200 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW6200 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF6100 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW6400 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW6400Dye | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF700 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW7200 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW7250 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonW8200 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF500 | V7.22 | Wide | |||
Canon | CanonIPF8000 | V7.22 | Wide | |||
Canon Production Printing / Oce | Colorado-1650 | V12.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1340 | V12.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1360-CMYKWV | V12.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1360-CMYKWW | V12.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1380-CMYKcmWV | V12.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1380-CMYKcmWW | V12.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Colorado-1640-R1.2 | V11.20 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-3500 | V11.20 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-3700 | V11.20 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-9000 | V11.20 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2240 | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2260-CCMMYK | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2260-CMYKcm | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2260-CMYKWV | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2260-CMYKWW | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2280-CCMMYKWV | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2280-CCMMYKWW | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2280-CMYKcmWV | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-2280-CMYKcmWW | V11.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1240 | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1260-CCMMYK | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1260-CMYKcm | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1260-CMYKWV | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1260-CMYKWW | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1280-CCMMYKWV | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1280-CCMMYKWW | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1280-CMYKcmWV | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-1280-CMYKcmWW | V10.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-500 | V10.20 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-550 | V10.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-650 | V10.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-650PP | V10.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-700 | V10.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-810 | V10.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-900 | V10.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave-910 | V10.10 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-660-XT-White | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-318-GL | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-6160-XTS | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-6170-XTS | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-640-GT | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-640-XT | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-660-GT-CCMM | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-660-GT-White | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-660-XT-CCMM | V9.20 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-480-GT | V9.10 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-440-GT | V9.10 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-480-XT | V9.10 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-440-XT | V9.10 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-460-GT | V9.10 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-460-XT | V9.10 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-360-GT | V9.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-360-XT | V9.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-300-GT | V9.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | ColorWave | V8.01 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-550-GT | V8.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-550-XT | V8.00 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-350-GT | V7.57 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-350-XT | V7.57 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | Arizona-250-GT | V7.57 | Grand B | |||
Canon Production Printing / Oce | CS6060 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | CS6100 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | CS9090-Eco | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | CS9090-Low | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | CS9060 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Oce_5050 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | CS9065-Eco | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Oce_5055 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | CS9065-Low | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Oce_5070 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Oce_5075 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | Oce_Tcs400 | V7.22 | Large | |||
Canon Production Printing / Oce | CS7070 | V7.22 | Large | Mandriva 2005 & Kubuntu only. Not supported since V10. | ||
Canon Production Printing / Oce | CS7075 | V7.22 | Large | Mandriva 2005 & Kubuntu only. Not supported since V10. | ||
Canon Production Printing / Oce | CS2024 | V7.22 | Wide | |||
Canon Production Printing / Oce | CS2044 | V7.22 | Wide | |||
CET-Color | CET-K2 | V11.00 | Grand A | |||
CET-Color | CET-Q5 | V10.00 | Grand A | |||
CET-Color | CET-Xpress-K | V10.00 | Grand A | |||
CET-Color | CET-Xpress | V9.00 | Grand A | |||
CET-Color | CET-Xpress-Q | V9.00 | Grand A | |||
CET-Color | FK512 | V8.01 | Grand A | |||
CMYK Engineering | SOVA Flatbed Pro | V13.10 | Grand B | |||
CMYK Engineering | SOVA Hybrid Pro | V13.10 | Grand B | |||
CMYK Engineering | SOVA RTR Pro | V13.10 | Grand B | |||
CnTop | CnTop_SG | V11.10 | Grand A | |||
CnTop | CnTop_RG5 | V11.00 | Grand A | |||
Colex | Sharpcut | V10.20 | GrandCut | |||
Colorjet | Vulcan | V11.20 | Grand A | |||
Colorjet | SoftJet-Grand | V11.20 | Grand A | |||
Colorjet | VastraJet | V10.20 | Grand A | |||
Colorjet | GreenJet | V10.20 | Grand A | |||
Colorjet | Acura | V10.20 | Grand A | |||
Colorjet | Verve | V10.20 | Grand A | |||
Comagrav | All tables | V10.10 | GrandCut | |||
Crest | Crest | V10.00 | Trim-O-Matik | |||
CromaJet | DigiPress | V7.22 | Grand | |||
CSC Screen | Zeus-V-X | V13.10 | Grand A | |||
CSC Screen | Zeus-V | V12.10 | Grand A | |||
Darrel | Darrel | V9.20 | GrandCut | |||
Dgen | Teleios Grande H12 | V11.20 | Grand A | |||
Dgen | Papyrus Grande | V11.20 | Grand A | |||
Dgen | Papyrus Arete | V11.20 | Large | |||
Dgen | Teleios Grande H6 | V10.20 | Grand B | |||
Dgen | Teleios Hexa | V10.20 | Grand A | |||
Dgen | Arachne Hexa | V10.20 | Grand A | |||
Dgen | Artrix G5 | V10.20 | Grand A | |||
Dgen | Papyrus G5 | V10.20 | Grand A | |||
Dgen | Teleios Grande G5 | V10.10 | Grand B | |||
Dgen | Teleios Black | V10.10 | Grand A | |||
Dgen | Teleios XL2600 G5 | V10.10 | Grand A | |||
Dgen | Teleios XL2600 | V9.20 | Grand A | |||
Dgen | Teleios Grande | V9.10 | Grand B | |||
Dgen | Teleios GT | V8.01 | Large | |||
Dgen | Artrix GT | V8.01 | Large | |||
Dgen | Artrix S | V8.01 | Large | |||
Dgen | Arachne | V7.22 | Large | |||
Dgen | Artrix | V7.22 | Large | |||
Dgen | Heracle | V7.22 | Large | |||
Dgen | Teleios | V7.22 | Large | |||
DGI | Apollon | V13.10 | Grand A | |||
DGI | Poseidon 1602 | V13.00 | Grand A | |||
DGI | Poseidon 1902 | V13.00 | Grand A | |||
DGI | VE 3204X | V12.00 | Grand A | |||
DGI | DGI-FH-3204 | V11.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-FH-3204SE | V11.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-HS-FTIII | V11.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-FD-1904 | V11.10 | Grand A | |||
DGI | DGI-FT-1608 | V11.00 | Grand A | |||
DGI | DGI-FT-1908 | V11.00 | Grand A | |||
DGI | DGI-VE-1904X | V11.00 | Grand A | |||
DGI | DGI-VE-3204D | V10.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-FT-1604XR | V10.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-FT-1904X | V10.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-FT-3204X | V10.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-FTII-3204D | V10.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-HS-FT-1902 | V10.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-HS-FTII | V10.20 | Grand A | |||
DGI | DGI-FG-3206 | V10.00 | Grand A | |||
DGI | DGI-SpaceJet | V7.57 | Grand A | |||
DGI | DGI-XP-2506 | V7.22 | Grand A | |||
DGI | DGI-XP-2506D | V7.22 | Grand A | |||
DGI | DGI-XP-3204T | V7.22 | Grand A | |||
DGI | DGI-MegaJet | V7.22 | Grand A | |||
DGI | DGI-PolaJet | V7.22 | Grand A | |||
DGI | DGI-SaturnJet | V7.22 | Grand A | |||
DGS | Generic | V9.20 | GrandCut | For all models | ||
Digital Sign Tech. | Matrix 332 | V7.22 | Grand | |||
Digital Sign Tech. | Matrix 364 | V7.22 | Grand | |||
Digital Sign Tech. | Matrix 364 HQ | V7.22 | Grand | |||
DigitalHijet | Hijet-X6164-A | V7.22 | Grand A | |||
DigitalHijet | Hijet-X6320-A | V7.22 | Grand A | |||
DigitalHijet | Hijet-S6250-A | V7.22 | Grand A | |||
DigitalHijet | Hijet-S6320-A | V7.22 | Grand A | |||
DigitalHijet | Hijet-X6184-A | V7.22 | Grand A | |||
DigitalHijet | Hijet-S7240UV | V7.22 | Grand A | |||
DigitalHijet | Hijet-X6250-A | V7.22 | Grand A | |||
DigiTech Solutions Group | TruFire | V13.10 | Grand A | |||
DigiTech Solutions Group | Digitech-K3DF | V11.00 | Grand A | |||
Dilli | NEO-Titan-FB2513-04DWV2PX | V12.00 | Grand A | |||
Dilli | NEO Earth | V12.00 | Grand A | |||
Dilli | NEO Sirius | V12.00 | Grand A | |||
Dilli | NEO Titan Plus | V12.00 | Grand A | |||
Dilli | NEO-Sun-HB2504D-W2X | V11.20 | Grand A | |||
Dilli | NEO-Sun-HB3204D-W2X | V11.20 | Grand A | |||
Dilli | NEO-Sun-FB2513-04DWX | V10.10 | Grand A | |||
Dilli | NEO-Titan-2506D-W2 | V10.10 | Grand A | |||
Dilli | NEO-Titan-RTR3204D-W2 | V10.10 | Grand A | |||
Dilli | NEO-Titan-RTR5006D-W2X | V10.10 | Grand A | |||
DIP | All models | V9.20 | Grand A | Use Misc-Generic-PRT2 / See comment | ||
Docan | Docan | V11.10 | Grand A | |||
Docan | Docan 2030 UV | V9.00 | Grand A | |||
Docan | Docan 2510 UV | V9.00 | Grand A | |||
Docan | Docan 2512 UV | V9.00 | Grand A | |||
Docan | Docan 2518 UV | V9.00 | Grand A | |||
DPS | DPS | V11.10 | Grand A | |||
DS-Technologies | Matrix-332 | V7.22 | Grand A | |||
DS-Technologies | Matrix-364 | V7.22 | Grand A | |||
DS-Technologies | Matrix-364-HQ | V7.22 | Grand A | |||
Dubuit | Dubuit-992 | V9.20 | Grand B | |||
Dugao | AresJet-25 | V7.57 | Grand A | |||
Dugao | Mars-210 | V7.57 | Grand A | |||
Duncan | Flatbed cutters | V7.22 | GrandCut | |||
Durst | P5 250 HS | V13.10 | Grand B | |||
Durst | P5 200 HS | V13.10 | Grand B | |||
Durst | P5 350 | V13.00 | Grand B | |||
Durst | P5 210 | V13.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-512R-Plus | V11.10 | Grand B | |||
Durst | Rho-312R-Plus | V11.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-163-TS | V11.00 | Grand B | |||
Durst | Alpha | V10.20 | Grand B | |||
Durst | Tau-330i | V10.20 | Grand B | |||
Durst | Rhotex-325 | V10.20 | Grand B | |||
Durst | Rhotex-500 | V10.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-Vetrocer | V10.20 | Grand B | |||
Durst | Rhotex-180-TR | V10.10 | Grand B | |||
Durst | Rhotex-HS | V10.10 | Grand B | |||
Durst | Gamma-148-XD | V10.00 | Grand B | |||
Durst | Gamma-98-XD | V10.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-312R | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rhotex-322 | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-IP | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-P10-160 | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-P10-200-HS | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-P10-250-HS | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-512R | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-1312 | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Rho-1330 | V9.20 | Grand B | |||
Durst | Gamma-120-HDS | V9.10 | Grand B | |||
Durst | Rho-1012 | V9.10 | Grand B | |||
Durst | Rho-1030 | V9.10 | Grand B | |||
Durst | Gamma-60-70M | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Gamma-75-HD | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Gamma-75-HDS | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-320R-HS | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-P10-200 | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Pictocer-HD | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-P10-250 | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-P10-320R | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Kappa | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-SP60 | V9.00 | Grand B | |||
Durst | Rhotex-320 | V8.01 | Grand B | |||
Durst | Omega1 | V8.01 | Grand A | |||
Durst | Rho-162-TS | V8.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-750 | V8.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-800-HS | V8.00 | Grand B | |||
Durst | Tau-150i | V8.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-900 | V8.00 | Grand B | |||
Durst | Rho-1000 | V8.00 | Grand B | |||
Durst | Rhopac-160 | V7.57 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-161-TS | V7.57 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-700 | V7.57 | Grand B | |||
Durst | Rhopac-160-1bit | V7.57 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-320R | V7.57 | Grand B | |||
Durst | Rho-500R | V7.57 | Grand B | |||
Durst | Rho-600-Pictor-1bit | V7.57 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-800 | V7.22 | Grand B | |||
Durst | Rho-205 | V7.22 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-350R | V7.22 | Grand B | |||
Durst | Rho-351R | V7.22 | Grand B | |||
Durst | Rho-600 | V7.22 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-600-Pictor | V7.22 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rhopac | V7.22 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-160R | V7.22 | Grand B | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Lambda | V7.22 | Grand A | CostProof/CostView not supported | ||
Durst | Rho-160 | V7.22 | Grand A | CostProof/CostView not supported | ||
Dyss | X5 | V10.10 | GrandCut | DXF | ||
Dyss | X7 | V10.10 | GrandCut | DXF | ||
Dyss | X9 | V10.10 | GrandCut | DXF | ||
Dyss | All models | V9.20 | Grand A | Use Misc-BYHX-Epson-Ricoh or Misc-BYHX-Generic / See comment | ||
Effetec | Effetec-KM2 | V11.20 | Grand A | |||
Effetec | EffeJet-FX | V10.20 | Grand A | |||
Effetec | EffeJet-3020-UV | V10.00 | Grand A | |||
Effetec | SimpleJet-2512UV | V10.00 | Grand A | |||
EFI | Pro 30f | V13.10 | Grand B | |||
EFI | VUTEK 32H | V13.10 | Grand B | |||
EFI | VUTEk 5r+ (with additional white print heads) | V13.10 | Grand B | Driver Vutek-Xr+2W | ||
EFI | VUTEk 3r+ (with additional white print heads) | V13.10 | Grand B | Driver Vutek-Xr+2W | ||
EFI | VUTEk D5r | V13.10 | Grand B | Driver EFI-Vutek-Dxr | ||
EFI | VUTEk D3r | V13.10 | Grand B | Driver EFI-Vutek-Dxr | ||
EFI | Pro 32r+ | V13.10 | Grand B | |||
EFI | Pro 24f | V13.00 | Grand B | |||
EFI | VUTEk 5r+ | V12.00 | Grand B | Driver Vutek-Xr+ | ||
EFI | VUTEk 3r+ | V12.00 | Grand B | Driver Vutek-Xr+ | ||
